

| Código: | VERAMAR |
|---|---|
| Estado: | VERACRUZ |
| Localidad: | VERACRUZ |
| Instalada: | 12/12/2020 |
| Estatus: | ACTIVO |
| Latitud: | 19º11.326' N |
| Longitud: | 96º07.351' W |
| Transmisión: | INTERNET |
| Alt. Marea (m): | -99.990 |
|---|---|
| Vel. Viento (Nudos): | 0.320 |
| Rachas (Nudos): | 0.700 |
| Dir. Viento (º): | 059.8 |
| Temp Aire (ºC): | 23.300 |
| Presión Atm. (mb): | 779.300 |
| HR (%): | 34.900 |
| Pto. de Rocío (ºC): | 7.000 |
Aviso de privacidad.
2020 Geomar
Todos los logos y marcas representadas en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños.